
| Zoom | Brug musehjulet når du skal zoom'e. Tryk musehjulet ned for at panorere
|
| Markér objekt | Husk ALTID at vælge et markerings værktøj (pil, move, rotate eller scale) før du forsøger at vælge et objekt. Tryk CTR-tasten og hold den nede for at vælge flere objekter. TRyk ALT-tasten og hold den nede for at fravælge objekter
|
| Navngiv objekter | Navngiv altid dine objekter. Dette gøres ved at markere objektet og overskrive navnet i den lille tekstbox øverst til højre (hvor der fx står: BOX1, SPHERE1 ell. lign.)
|
| Flyt objekter | Vælg move knappen og klik herefter på objektet. Tryk på henh. x og y aksen for at begrænse til disse retninger (ligesom ORTHO i AutoCAD). Tryk på den lille vinkel for at kunne flytte i alle retninger.
|
| Kopier objekt | Kopier et objekt ved at vælge move-knappen. Tryk herefter på shift tasten og hold den nede. Marker en af objektets akser og træk til ønsket position.
|
| 3D tegning | Tegn oftest i TOP vinduet. Flyt objektet op og ned i FRONT og LEFT vinduet. Undgå at skabe eller flytte objekter i PERSPECTIVE vinduet .
|
Mangler |
Tryk X på tastaturet, så kommer de tilbage |
Mangler |
Tryk Ctr+X, så kommer det tilbage |